
Europa 2002 (3/3)
![]() | ![]() |
DIA11:
VENECIA-VAPORETO A LA CIUDAD-PIAZZA SAN MARCOS-CAMPANILLI-PALACIO DUCAL-CERVEZA
DE GARRAFÓN EN EL CAMPING FUSINA. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
Un día muy interesante; yo ya había estado en Venecia hace trece años y no recordaba ésa horda de turistas entre los que me encontraba y era miembro...dios mío. La ciudad es bonita, muy bonita, el ajetreo es descomunal, el número de cámas de video, de fotografía, de todo tipo es increíble...ni siquiera recuerdo el número de carretes que tiré...De Venecia hay pocas cosas que decir que no esten ya dichas...muchos palacios preciosos, mucha agua...muchos japoneses (por todos lados, es increíble). Yo pensé que la próxima vez que visitara Venecia iba a ser con alguna guapa mujer pero no...fue con mi amigo Félix, que si bien no está muy bueno y un poco calvo sí es un compañero de viaje excepcional: tiene una cabeza impresionante, una memoria de elefante a la que no le afectan los KATAKROKS (ver día 8 del viaje) y soporta bien cuando me pongo melancólico...Por la noche había una buena montada en el camping, había gente de todos los países del mundo bebiendo cerveza...y por qué voy a ser yo menos?. Como habíamos comido poco porque el menú más barato para una persona en Venecia superaba nuestro presupuesto para todo el viaje y dio la casualidad que tenían hielo en el camping para una neverita portátil que llevábamos, nos pimplamos unas mahous a precio español que nos sentaron de puto culo (aunque ver el atardecer en Venecia con una mahou en la mano tiene su romanticismo), si a éso le añadimos unas cuantas más mientras veíamos cómo se lo montaban los guiris, un pringaillo suizo llevaba una camiseta de SKA-P sin saber ni siquiera quiénes eran, un senegalés que se lió a tres en menos de un cuarto de hora, un indio que veía cómo su hermana mayor se iba también con el senegalés...el ambiente pudo con nosotros y con mi estómago en particular... he de decir que el LIDO di VENECIA ya no volverá a ser el que era... | ||||
DIA12:
LOS DOLOMITAS-RESACA-LAGO DE MISURINA-CORTINA D'AMPEZZO-PASSO DEL FALZALEGO-PASSO
DEL PORDOI-MARMOLADA-ORTISSEI-POR A22 CRUZAMOS A AUSTRIA-INNSBRUCK-HAMBURGER
FISHMARKET- CAMPING KRANEBITTEN (INNSBRUCK). | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
Los Dolomitas quedarán en mi recuerdo como unos montes que estaban ahí mientras yo deseaba estar en mi casa durmiendo con una libra de gelocatil debajo de mi lengua...qué malo estaba!...para colmo paramos un poco antes en Cortina D'ampezzo a tomarnos un café y se confundieron y nos pusieron un carajillo!!! (café con grappa lo llaman ellos). Después del episodio del carajillo fuimos viendo montes sucesivamente que poco a poco me iban interesando más y más...y es que la verdad es que es una zona preciosa de Italia, unas montañas rocosas en pequeñito. El día fue muy intenso de coche, por carreteras muy malas y llenas hasta arriba de moteros y cochazos impresionantes, no sé si fue ése día o al día siguiente que Félix vio como pasaban ocho coches, cinco de los cuales eran porsche...dejamos atrás italia para entrar en El Tirol austriaco, dirección Innsbruck. En Innsbruck nos quedamos en el camping Kranebitten donde nos encontramos a unos catalanes que se dirigían a nosotros en catalán (curioso) pero que las piquetas clavaban de lujo, así que plantamos la tienda y nos fuimos a la ciudad a dar una vuelta, eran las fiestas locales (foto). Precioso Innsbruck, merece la pena el centro histórico. | ||||
DIA13:
INNSBRUCK-POR A12 HACIA BREGENZ-VADUZ (LIECHTENSTEIN)-OBERALP PASS (SUI)-ANDERMATT-FURKAPASS-VISP-TÄSH-ZERMATT
(PARA VER EL CERVINO DESDE SUIZA)-SION-MARTIGNY-CAMPING LES DRUS EN LES
PRAZ DE CHAMONIX. | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
De camino hacia Zermatt pasamos por uno de los sitios donde no esperaba yo pasar y ése es VADUZ, la capital de Liechtenstein...no es más grande el pais que el pueblo de mis padres pero hay bastantes más descapotables que en toda España, sin duda. Hay una calle principal y un castillo donde vive la familia real, que a juicio por las postales del pais deben tener muy buena relación con el pueblo porque la mitad de las postales eran de la familia real...(oh yeah!). Después de algunos pasos de montaña tiroleses como el OBERALP PASS o el ANDERMATT (llenos de funiculares que subían a las cimas) llegamos a TASCH, desde donde se coje el funicular para llegar a Zermatt, desde donde a su vez se puede ver el monte CERVINO o, si eres rico, tomar otro funicular que te lleva a la falda del monte y decir que has tocado el monte con tus manos (!)...nosotros nos conformamos con pagar los 30€ que nos costó subir en el primer funicular que para ver la vista no está mal. El monte es una verdadera preciosidad, no tengo palabras para definir lo que sentí, no ya cuando lo ví por primera vez, sino mientras cada una de las curvas que tomaba con el coche, o cada vez que doblaba una esquina de una casa y pensaba que me lo iba a a encontrar...emocionante, de verdad. Decidimos acercarnos todo lo más posible a Chamonix para al día siguiente madrugar y poder cojer el funicular al Aguille du Midi pronto, sin agobios, así que condujimos hasta que a las 11 llegamos al camping de LES DRUS, en medio de toda la cadena de montañas del macizo del Mont Blanc...al despertarnos fue una de las imágenes del viaje. | ||||
DIA14:
AGUILLE DU MIDI (3.842 MTS.)-HELBRONNER-INCREIBLES VISTAS DEL MONT BLANC-ROAD
TO SPAIN-ANNECY-GRENOBLE-NIMES-MONTPELLIER-NARBONNE (CAMPING COTE DES ROSES). | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
A las siete de la mañana ya estábamos arriba saliendo del camping LES DRUS (12 €), lo de la imagen nada más despertarte del macizo del Mont Blanc y de Les Drus es digno de ver...el camping no estaría a más de mil metros sobre el nivel del mar y las montañas no bajaban de 3.500 mts... Después de tomar un café con croissants que nos costó casi 8 € a los dos nos dirigimos a por los tickets para subir al Helbronner...nada más y nada menos que 50 €!!!!!. Lo que te ofrecen es: una subida en funicular desde los mil hasta los dos mil ochocientos metros para luego cojer otro que te lleve hasta los 3.800 y pico del Aguille du Midi. Ya las vistas desde ahí son impresionantes...imagina que estás por encima de la mayoría de las montañas que tienes alrededor, sólo ante tí el Mont Blanc y las tiendas de campaña de la gente que se ha quedado a hacer una noche para intentar la ascensión. El Mont Blanc es uno de los montes del mundo que se cobra más víctimas a lo largo del año, mientras estábamos en el viaje murieron dos montañeros españoles allí...está demasiado accesible como para que una persona que le gusta la montaña no intente subir, es relativamente fácil en comparación con otros montes mucho más lejanos y hay mucha gente intentando ascender...la suma de las tres cosas hacen que todos los años mueran mucho incautos (dicen que hasta las autoridades francesas maquilan el número de muertos para que la gente no deje de ir a la zona)... Después de esos dos funiculares el precio incluía la mejor parte del viaje, otro funicular al monte Helbronner, de unos veinte minutos de duración, atravesando el glaciar de los gigantes y el valle blanco...IMPRESIONANTE!!!!. Grietas inmensas, glaciares tan grandes que ni siquiera podía imaginarmelos (para un geógrafo como yo el encuentro en la práctica con algo que podía estar en diagramas o en pequeños ejemplos en la península es algo digno de mención). De vuelta en los funiculares me puse en la cabina el primero en dirección hacia Chamonix y lo recomiendo mil veces la experiencia de la montaña rusa cuando estás a punto de llegar al punto más alto y vas a empezar a caer...lo que pasa que la caída es de casi dos mil metros y te da la sensación de que sólo está el vacío... Aquí técnicamente se acabó el viaje...ya tiramos para Madrid aunque nos quedan de camino unas cuantas cosas. Anncey, Grenoble (parada a tomar una hamburguesa en el macdonalds), Nimes, Montpellier y Narbonne...hasta los huevos de coche!. Llegamos al peor camping del viaje, o mejor dicho, me quedo corto, el peor camping de Europa...una suciedad...no clavaban las piquetas, los baños sucísimos, la música muy alta...un asco. Además había una curiosa niebla muy densa que no nos dejaba ver ni la playa, y debíamos estar a 25 metros. La cena fue un solomillo blue (poco hecho, por fin me han entendido) con un par de cervezas. El cansancio se reflejaba en el cuerpo...muchos kilómetros, muchas cosas en la cabeza que todavía no habíamos podido asimilar...dos semanas enteras sin parar de ver cosas...todavía nos quedan unos 800 km a casa. | ||||
| DIA15: NARBONNE-PERPIGNAN-BARCELONA-ZARAGOZA-MADRID...6.800 Km!!!!!!! | ||||
La vuelta siempre es tediosa y larga...y ésta no iba a ser menos...coche, coche y más coche, así que es en esta parte donde concluyo: Las canciones del viaje, su banda sonora han sido "that day" de Natalie Imbruglia y "wrong" de Everything but the girl. Las palabras claves del viaje han sido: BIMBO, CHORIZO, MOSQUITO, GASOLINA, PEAJE, PAISAJE, ESLAVAS, EUROS, DUBROVNIK, HIELO... PEAZO VIAJE que nos hemos hecho mi amigo Félix y yo, hemos visto millones de cosas que ahora en casa veremos cómo asimilamos, muchas risas, anécdotas, situaciones que no olvidaremos facilmente...y ahora me queda la duda: después de ver tantas cosas...ME QUEDAN MENOS O MÁS SITIOS POR VER???. ¿SE PUEDE PARAR DE VIAJAR UNA VEZ QUE HAS EMPEZADO?... YO CREO QUE NO. Alberto. | ||||
| ||||
estadísticas
DIA
SEMANA | kkmm | GASOLINA | PEAJE | ALOJAMIENTO | LUGAR | TIPO | EXTRAS | |
dia1 | L5 | 1050 | 60 | 50.95 | 11 | MONFRIN(FR) | C | |
dia2 | M6 | 440 | 35 | 6 | 14.25 | BRAMANS(FR) | C | |
dia3 | X7 | 295 | 40 | 0 | 12.5 | ANNECY(FR) | C | |
dia4 | J8 | 365 | 35 | 38 | 44 | VIGÉVANO(I) | H | |
dia5 | V9 | 290 | 0 | 0 | 0 | VERBANIA(I) | C | |
dia6 | S10 | 420 | 35 | 5.6 | 52 | SIRMIONE(I) | H | |
dia7 | D11 | 410 | 11.5 | 1.3 | 16.5 | POSTOJNA(SLO) | C | |
dia8 | L12 | 200 | 27.7 | - | 16.3 | UMAG(CRO) | C | 22(CUEVAS
POSTOJNA) |
dia9 | M13 | 465 | 0 | 0 | 20 | OTOCCAC(CRO) | H | |
dia10 | X14 | 505 | 20.8 | 5.4 | 25 | VENECIA(I) | C | 25(LAGOS
PLIVITCE ) |
dia11 | J15 | 0 | 0 | 0 | 0 | VENECIA(I) | C | 35(VAPORETOS)
|
dia12 | V16 | 553 | 40 | 24 | 17.10 | INNSBRUCK(A) | C | |
dia13 | S17 | 415 | 35 | 9 | 10.15 | CHAMONIX(FR) | C | |
dia14 | D18 | 592 | 55 | 40.2 | 12 | NARBONNE(FR) | C | 100(FUNICULAR
HELBRONNER) |
dia15 | L19 | 800 | 51 | 34.47 | - | - | - | - |
446
(74.000 pts) | 214.92
(36.000 pts) | 250.8
(42.000 pts) |
©prohibida la reproducción total o parcial salvo aprobación expresa del autor.